Hasil Lengkap FP3 MotoGp Argentina

Sirkuit Autódromo Termas de Río Hondo    

Lokasi Termas de Río Hondo, San Estero, Argentina

Zona waktu : GMT -3 Koordinat 27°30′21,1″LU 64°54′52,1 27,5°LS 64,9°BB Arsitek Jarno Zaffelli

Acara besar : Moto GP, WTCC, Super TC

Panjang : 4.805 km (2.986 mi)

Tikungan  : 14

Jadwal Race GP Argentina

Minggu 9 April 2017

Moto3 : 23.00 WIB | Minggu

Moto2 : 00.20 WIB | Minggu

MotoGP : 02.00 WIB | Senin

Hasil Lengkap FP3 MotoGp Argentina

1. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.772s [Lap 7/11]

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.867s +0.095s [9/11]

3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.292s +0.520s [6/8]

4. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.321s +0.549s [4/10]

5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.394s +0.622s [6/10]

6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.397s +0.625s [5/10]

7. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.514s +0.742s [5/11]

8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.551s +0.779s [5/9]

9. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.590s +0.818s [6/10]

10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.624s +0.852s [7/9]

11. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 40.638s +0.866s [6/8]

12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.690s +0.918s [6/12]

13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.700s +0.928s [7/11]

14. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.718s +0.946s [8/10]

15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.734s +0.962s [4/7]

16. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 40.742s +0.970s [6/9]

17. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.943s +1.171s [4/10]

18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.019s +1.247s [6/10]

19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.082s +1.310s [7/10]

20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.350s +1.578s [8/11]

21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.616s +1.844s [7/9]

22. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 41.669s +1.897s [6/10]

23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.008s +2.236s [9/11] 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hasil Lengkap FP3 MotoGp Argentina"

Posting Komentar

Komentar Yang Anda Kirim Mencerminkan Kepribadian Anda, komentar yang tidak sesuai dengan postingan ini akan saya hapus.