Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGp Motegi Jepang

Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGp Motegi Jepang

( Saptu 15 Oktober 2016 )

Sangat di luar dugaan saat melihat hasil latihan bebas valentino rossi kurang begitu baik, ahirnya di sesi kualifikasi ia mampu menduduki TOP SPEED.

1. 46 V. ROSSI 1:43.954

2. 93 M. MARQUEZ +0.180

3. 99 J. LORENZO +0.267

4. 4 A. DOVIZIOSO +0.340

5. 35 C. CRUTCHLOW +0.448

6. 41 A. ESPARGARO +0.540

7. 25 M. VIÑALES +0.585

8. 8 H. BARBERA +1.026

9. 44 P. ESPARGARO +1.278

10. 9 D. PETRUCCI +1.828

11. 45 S. REDDING +1.873

12. 19 A. BAUTISTA +1.660

13. 6 S. BRADL +1.869

14. 43 J. MILLER +2.393

15. 38 B. SMITH +2.639

16 21 K. NAKASUGA +2.673

17 68 Y. HERNANDEZ +2.75

18. 53 T. RABAT +2.799

19. 50 E. LAVERTY +3.106

20. 76 L. BAZ +3.547

21. 7 M. JONES +3.677

22. 73 H. AOYAMA +3.834

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGp Motegi Jepang"

Posting Komentar

Komentar Yang Anda Kirim Mencerminkan Kepribadian Anda, komentar yang tidak sesuai dengan postingan ini akan saya hapus.